Talle | ANCHO | LARGO | |
---|---|---|---|
XXS | 44 | 59 | |
XS | 46 | 62 | |
S | 49 | 66 | |
M | 52 | 68 | |
L | 55 | 72 | |
XL | 58 | 75 | |
2XL | 61 | 78 | |
3XL | 64 | 80 | |
4XL | 67 | 83 | |
5XL | 70 | 86 | |
6XL | 73 | 89 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros, y pueden tener una minima variacion.
BUZOS Y CAMPERAS: para seleccionar talle de canguros elegir un talle menos altalle que usa en remera.
TAPICES: todos los tamaños estan expresados en cada publicacion, pueden consultar x medidas de otros tamaños.